<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Выезжающий блок на jQuery</title>
	<atom:link href="http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/</link>
	<description>Пишу - значит есть потребность</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:12:34 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: resperat0r</title>
		<link>http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>resperat0r</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0lj.ru/?p=305#comment-11</guid>
		<description>я как раз для визуальных эффектов и собираюсь ее использовать. зачем заново изобретать велосипед, если есть готовая и гибкая библиотека. а вот для чего то более масштабного, лучше все-таки изучить ajax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я как раз для визуальных эффектов и собираюсь ее использовать. зачем заново изобретать велосипед, если есть готовая и гибкая библиотека. а вот для чего то более масштабного, лучше все-таки изучить ajax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AlexPTS</title>
		<link>http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>AlexPTS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0lj.ru/?p=305#comment-10</guid>
		<description>Я книжечку себе купил на books.ru по jQ, читаю когда время есть. Для визуальных эффектов не плохая библиотека. Впечатляет библиотека ext</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я книжечку себе купил на books.ru по jQ, читаю когда время есть. Для визуальных эффектов не плохая библиотека. Впечатляет библиотека ext</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0lj.ru/?p=305#comment-9</guid>
		<description>да как-то нет конкретного места. просто в поисковик вбил. я искал конкретно про выезжающий блок. сейчас хочу с изображениями научиться работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да как-то нет конкретного места. просто в поисковик вбил. я искал конкретно про выезжающий блок. сейчас хочу с изображениями научиться работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AlexPTS</title>
		<link>http://0lj.ru/2009/03/17/vyezzhayushhij-blok-na-jquery/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>AlexPTS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 05:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://0lj.ru/?p=305#comment-8</guid>
		<description>А где знания получаете по этой библиотеки? Я бы тоже почитать не прочь бы был.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где знания получаете по этой библиотеки? Я бы тоже почитать не прочь бы был.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

